Trends
Cumulative score by org. Every step up is a new incident. Click a dot for the case file.
View as table
| Org | Date | Change | Cumulative |
|---|---|---|---|
| OpenAI | 2026-05-15 | +30 | 30 |
| 2026-05-27 | +31 | 61 | |
| 2026-06-18 | +120 | 181 | |
| 2026-07-09 | +92 | 273 | |
| 2026-07-29 | +26 | 299 | |
| Anthropic | 2026-01-01 | +76 | 76 |
| 2026-04-30 | +20 | 96 | |
| 2026-07-23 | +68 | 164 | |
| 2026-07-23 | +39 | 203 | |
| 2026-07-23 | +42 | 245 | |
| 2026-07-27 | +27 | 272 | |
| Meta | 2026-07-08 | +21.75 | 21.75 |
| Alibaba | 2025-12-31 | +14.5 | 14.5 |
View as table
| Org | Date | Change | Cumulative |
|---|---|---|---|
| OpenAI | 2026-05-11 | +65 | 65 |
| 2026-05-11 | +74 | 139 | |
| 2026-05-11 | +73 | 212 | |
| 2026-05-15 | +30 | 242 | |
| 2026-05-27 | +31 | 273 | |
| 2026-06-18 | +120 | 393 | |
| 2026-07-09 | +92 | 485 | |
| 2026-07-29 | +26 | 511 | |
| Anthropic | 2026-01-01 | +76 | 76 |
| 2026-04-30 | +20 | 96 | |
| 2026-07-23 | +68 | 164 | |
| 2026-07-23 | +39 | 203 | |
| 2026-07-23 | +42 | 245 | |
| 2026-07-27 | +27 | 272 | |
| Google DeepMind | 2026-05-01 | +38 | 38 |
| Meta | 2026-07-08 | +21.75 | 21.75 |
| Alibaba | 2025-12-31 | +14.5 | 14.5 |
View as table
| Org | Date | Change | Cumulative |
|---|---|---|---|
| OpenAI | 2026-09-02 | +38 | 38 |
View as table
| Org | Date | Change | Cumulative |
|---|---|---|---|
| OpenAI | 2026-09-02 | +38 | 38 |
View as table
| Org | Date | Change | Cumulative |
|---|---|---|---|
| Anthropic | 2025-08-27 | +17 | 17 |
| 2025-08-27 | +10.5 | 27.5 | |
| 2025-08-27 | +63 | 90.5 | |
| 2025-08-27 | +30 | 120.5 | |
| 2026-03-01 | +5 | 125.5 | |
| 2026-04-01 | +40 | 165.5 | |
| 2026-05-06 | +52 | 217.5 | |
| 2026-06-01 | +15 | 232.5 | |
| 2026-06-16 | +46 | 278.5 | |
| 2026-07-01 | +19.5 | 298 | |
| 2026-07-04 | +47 | 345 | |
| 2026-07-31 | +19.5 | 364.5 | |
| 2026-08-14 | +10 | 374.5 | |
| 2026-08-31 | +195 | 569.5 | |
| 2026-08-31 | +4.25 | 573.75 | |
| 2026-08-31 | +60 | 633.75 | |
| 2026-08-31 | +30 | 663.75 | |
| 2026-08-31 | +191 | 854.75 | |
| 2026-08-31 | +65 | 919.75 | |
| OpenAI | 2026-02-25 | +40 | 40 |
| 2026-02-25 | +11.5 | 51.5 | |
| Google DeepMind | 2026-06-12 | +10 | 10 |
View as table
| Org | Date | Change | Cumulative |
|---|---|---|---|
| Anthropic | 2025-08-27 | +17 | 17 |
| 2025-08-27 | +10.5 | 27.5 | |
| 2025-08-27 | +63 | 90.5 | |
| 2025-08-27 | +30 | 120.5 | |
| 2026-03-01 | +5 | 125.5 | |
| 2026-04-01 | +40 | 165.5 | |
| 2026-05-06 | +52 | 217.5 | |
| 2026-06-01 | +15 | 232.5 | |
| 2026-06-16 | +46 | 278.5 | |
| 2026-07-01 | +19.5 | 298 | |
| 2026-07-04 | +47 | 345 | |
| 2026-07-31 | +19.5 | 364.5 | |
| 2026-08-14 | +10 | 374.5 | |
| 2026-08-31 | +195 | 569.5 | |
| 2026-08-31 | +4.25 | 573.75 | |
| 2026-08-31 | +60 | 633.75 | |
| 2026-08-31 | +30 | 663.75 | |
| 2026-08-31 | +191 | 854.75 | |
| 2026-08-31 | +65 | 919.75 | |
| OpenAI | 2026-02-25 | +40 | 40 |
| 2026-02-25 | +11.5 | 51.5 | |
| Google DeepMind | 2026-06-12 | +10 | 10 |